prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ห้อง 2 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12005  นางสาวเจนจิรา พิมพานุวัฒน์
 2.  12160  นายธนภัทร ภาณุฑัต
 3.  12162  นายนทีธร เหมกุล 2023-09-19 08:36:20 2023-09-19 15:39:14
 4.  12168  นายวรรธนะ สิงห์เถื่อน 2023-09-19 07:32:05 2023-09-19 15:32:46
 5.  12171  นายศักดิ์ดา ภู่ฉ่ำ 2023-09-19 07:18:16 2023-09-19 15:37:24
 6.  12213  นางสาวกนกวรรณ อินเนตร์ 2023-09-19 08:00:39 2023-09-19 17:15:40
 7.  12219  นางสาวภูษิตา บัวเพ็ชร์ 2023-09-19 07:17:25 2023-09-19 15:37:31
 8.  12224  นางสาวศศิธร เพ็ชร์อินทร์ 2023-09-19 07:38:04 2023-09-19 15:41:22
 9.  12235  นายชิษณุชา อุดมมงคลชัย 2023-09-19 07:36:00
 10.  12245  นายวรวุฒิ เปี่ยมสุข 2023-09-19 07:10:14 2023-09-19 15:37:58
 11.  12251  นางสาวจิรัชญา เนียมศรี 2023-09-19 06:53:35 2023-09-19 15:49:08
 12.  12256  นางสาวณัฐวรี ปาลวัฒน์ 2023-09-19 07:37:56 2023-09-19 15:33:36
 13.  12258  นางสาวนิชากร ครุฑจันทร์ 2023-09-19 07:38:00 2023-09-19 15:47:16
 14.  12259  นางสาวนิศามณี สรงเนย 2023-09-19 07:02:27 2023-09-19 15:37:46
 15.  12260  นางสาวบุณยานุช สมน้อย 2023-09-19 08:37:15 2023-09-19 15:37:55
 16.  12265  นางสาวณัฐนันท์ ชนะศักดิ์ 2023-09-19 07:37:59 2023-09-19 15:59:07
 17.  12267  นายกรินทร์ สุขน้อย 2023-09-19 06:49:42 2023-09-19 15:38:41
 18.  12279  นายวิรวุฒิ บุญพา 2023-09-19 07:34:36 2023-09-19 15:37:22
 19.  12289  นางสาวชญาภา อินทร์มั่น 2023-09-19 07:17:18 2023-09-19 15:37:31
 20.  12294  นางสาวพรนภา เนื่องนุช 2023-09-19 07:59:13 2023-09-19 15:42:51
 21.  12295  นางสาวพรรษชล สร้อยระย้าแก้ว 2023-09-19 07:25:07 2023-09-19 15:37:26
 22.  12296  นางสาวพิชญ์สินี สิงห์ประเสริฐ
 23.  12691  นายชุติพนธ์ ทองคำเปลว
 24.  12692  นางสาวนรินทิรา สาลีกุล 2023-09-19 07:59:16 2023-09-19 15:42:58
 25.  12819  นายศุภสิณ คงชิด 2023-09-19 07:25:41 2023-09-19 15:37:47
 26.  12820  นางสาวจินดามณี ภูกันแก้ว
 27.  12821  นางสาวธิดารัตน์ เชิงรัมย์ 2023-09-19 07:25:02 2023-09-19 15:37:28