prd-1

กรุณาระบุวันที่
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม หัวหน้าระดับ
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 61  69  130  61  69  130   นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 82  57  139  82  57  139   นางศรุตา อากาศสุภา
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 44  51  95  44  51  95   นายสรุรชัย บัวหลวง
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 62  75  137  62  75  137   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 38  54  92  38  54  92   นางสาวอารีย์ คำมา
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 41  59  100  41  59  100   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
รวมร้อยละ %  47.33  52.67  100.00  0.00  0.00  0.00  47.33  52.67  100.00  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายอินทพงษ์ จินดาทิพย์