prd-1

กรุณาระบุวันที่
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม หัวหน้าระดับ
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 48  57  105  48  57  105   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 61  69  130  61  69  130   นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 82  57  139  82  57  139   นางศรุตา อากาศสุภา
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 46  51  97  46  51  97   นายสรุรชัย บัวหลวง
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 56  74  130  56  74  130   นายนิคม บุญเงิน
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 38  54  92  38  54  92   นางสาวอารีย์ คำมา
รวมร้อยละ %  47.76  52.24  100.00  0.00  0.00  0.00  47.76  52.24  100.00  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายอินทพงษ์ จินดาทิพย์