prd-1

กรุณาระบุวันที่
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม หัวหน้าระดับ
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 50  60  110  50  60  110   นายสรุรชัย บัวหลวง
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 91  72  164  91  72  164   นายวิสนุ หรั่งทอง
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 63  54  119  63  54  119   ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 43  61  104  43  61  104   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 48  62  110  48  62  110   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 44  62  106  44  62  106   นางปุณฑริกา ชื่นชม
รวมร้อยละ %  47.55  52.03  100.00  0.00  0.00  0.00  47.55  52.03  100.00  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายปัญญา พรหมบุตร