prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ห้อง 4 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12639  นายปิยะพงษ์ แกว่นกสิกรณ์
 2.  12793  เด็กชายณัฐดนัย แท่งทอง
 3.  12795  เด็กชายธนรัตน์ บุญครอง 2023-05-26 07:33:32 2023-05-26 15:32:08
 4.  12796  เด็กชายนรากร พัดสาริกรณ์ 2023-05-26 07:11:23 2023-05-26 15:36:28
 5.  12798  เด็กชายพศวัต ศรีอุบล 2023-05-26 07:25:52
 6.  12801  เด็กชายภูริพัฒน์ ฤทธิ์เต็ม 2023-05-26 07:15:03 2023-05-26 15:34:58
 7.  12803  เด็กชายวัชรพล ทองม่วง 2023-05-26 07:39:17
 8.  12805  เด็กชายอรรถศิลป์ แจ่มประโคม 2023-05-26 07:27:16 2023-05-26 15:46:42
 9.  12807  เด็กหญิงฉมาพร อิ่มสิน 2023-05-26 07:23:25 2023-05-26 15:33:45
 10.  12809  เด็กหญิงณิชภัทร ภาณุฑัต
 11.  12810  เด็กหญิงณิชานันท์ เงินเนตร 2023-05-26 07:10:57 2023-05-26 15:34:22
 12.  12811  เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ครุฑจันทร์ 2023-05-26 07:31:39 2023-05-26 15:33:58
 13.  12812  เด็กหญิงนริศรา ผากา 2023-05-26 07:29:06 2023-05-26 15:34:35
 14.  12813  เด็กหญิงนุชเรศ บุรานันท์ 2023-05-26 07:31:45 2023-05-26 15:33:51
 15.  12814  เด็กหญิงพลีมลดา สุมาลย์ 2023-05-26 07:21:57 2023-05-26 15:33:33
 16.  12816  เด็กหญิงสิริพัสตร์ สำอางค์กิจ 2023-05-26 07:28:57 2023-05-26 15:34:28
 17.  12817  เด็กหญิงอาทิตยา ทรัพย์ขำ 2023-05-26 07:23:31 2023-05-26 15:33:39
 18.  12818  เด็กหญิงอินทิรา ทับทิมศรี 2023-05-26 07:20:52 2023-05-26 15:34:15
 19.  12826  เด็กหญิงมนต์นภา โตอิ้ม
 20.  12828  เด็กหญิงกฤติยา ปานพรม
 21.  12830  เด็กหญิงสุพรรษา โลหะ
 22.  12858  เด็กหญิงอสมา ภูบังแสง
 23.  13002  เด็กหญิงมนัสวรรณ เนื่องชมภู