prd-1

กรุณาระบุวันที่
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม หัวหน้าระดับ
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 49  57  106  49  57  106   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 61  69  130  61  69  130   นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 75  51  126  75  51  126   นางศรุตา อากาศสุภา
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 48  51  99  48  51  99   นายสรุรชัย บัวหลวง
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 56  72  128  56  72  128   นายนิคม บุญเงิน
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 40  55  95  40  55  95   นางสาวอารีย์ คำมา
รวมร้อยละ %  48.10  51.90  100.00  0.00  0.00  0.00  48.10  51.90  100.00  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายอินทพงษ์ จินดาทิพย์