prd-1

กรุณาระบุวันที่
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม หัวหน้าระดับ
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 48  57  105  48  57  105   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 61  69  130  61  69  130   นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 82  57  139  82  57  139   นางศรุตา อากาศสุภา
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 45  50  95  45  50  95   นายสรุรชัย บัวหลวง
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 62  75  137  62  75  137   นายนิคม บุญเงิน
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 39  54  93  39  54  93   นางสาวอารีย์ คำมา
รวมร้อยละ %  48.21  51.79  100.00  0.00  0.00  0.00  48.21  51.79  100.00  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายอินทพงษ์ จินดาทิพย์