prd-1

กรุณาระบุวันที่
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม หัวหน้าระดับ
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 94  77  171  94  77  171   นายวิสนุ หรั่งทอง
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 58  61  121  58  61  121   ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 71  71  142  71  71  142   นางสาววิไลพร ยมนา
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 50  66  116  50  66  116   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 44  63  107  44  63  107   นางปุณฑริกา ชื่นชม
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 47  54  101  47  54  101   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
รวมร้อยละ %  48.02  51.72  100.00  0.00  0.00  0.00  48.02  51.72  100.00  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช