prd-1

กรุณาระบุวันที่
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม หัวหน้าระดับ
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 64  73  137  64  73  137   นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 83  61  144  83  61  144   นางศรุตา อากาศสุภา
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 45  54  99  45  54  99   นายสรุรชัย บัวหลวง
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 59  70  129  59  70  129   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 39  55  94  39  55  94   นางสาวอารีย์ คำมา
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 42  60  102  42  60  102   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
รวมร้อยละ %  47.09  52.91  100.00  0.00  0.00  0.00  47.09  52.91  100.00  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายปัญญา พรหมบุตร