prd-1

กรุณาระบุวันที่
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม หัวหน้าระดับ
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 87  60  147  87  60  147   นางศรุตา อากาศสุภา
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 45  59  104  45  59  104   นายสรุรชัย บัวหลวง
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 86  72  159  86  72  159   นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 41  56  97  41  56  97   นางสาวอารีย์ คำมา
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 44  60  104  44  60  104   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 48  62  110  48  62  110   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์
รวมร้อยละ %  48.68  51.18  100.00  0.00  0.00  0.00  48.68  51.18  100.00  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายปัญญา พรหมบุตร