prd-1

กรุณาระบุวันที่
ระดับชั้น นักเรียน รวม มาเรียน รวม ขาดเรียน รวม ลากิจ/ลาป่วย รวม หัวหน้าระดับ
 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 51  59  110  51  59  110   นายสรุรชัย บัวหลวง
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 90  74  165  90  74  165   นายวิสนุ หรั่งทอง
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 63  55  120  63  55  120   ว่าที่ ร.ต.สมยศ เพียรกสิกรรม
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 44  62  106  44  62  106   นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 49  65  114  49  65  114   นางสุดใจ อินทร์ประสิทธิ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 45  62  107  45  62  107   นางปุณฑริกา ชื่นชม
รวมร้อยละ %  47.37  52.22  100.00  0.00  0.00  0.00  47.37  52.22  100.00  0.00  0.00  0.00   
  ผอ. นายสิงหวรรธน์ มาตราช