prd-1

กรุณาระบุวันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ห้อง 2 | ย้อนกลับ
 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก
 1.  12542  เด็กชายกฤตานนท์ จูเทศ 2023-01-25 07:14:13 2023-01-25 15:25:03
 2.  12543  เด็กชายกฤษฎา ผิวอ่อน 2023-01-25 07:48:06
 3.  12545  เด็กชายจีรศักดิ์ เข็มทอง 2023-01-25 07:34:55 2023-01-25 15:25:58
 4.  12546  เด็กชายเจษฎา ศรีวิลัย 2023-01-25 07:25:29 2023-01-25 15:26:08
 5.  12547  เด็กชายถนอมวงศ์ อ่วมทร 2023-01-25 06:59:16 2023-01-25 15:26:17
 6.  12549  เด็กชายธีรกานต์ บัวเขียว 2023-01-25 07:18:03 2023-01-25 15:26:02
 7.  12550  เด็กชายธีรภัทร นาทองรัตน์ 2023-01-25 07:00:13 2023-01-25 15:26:05
 8.  12551  เด็กชายธีรภัทร สิงห์เรือง
 9.  12552  เด็กชายธนพร ร่มรื่น 2023-01-25 07:17:58
 10.  12553  เด็กชายธนพล มงคลสิงห์ 2023-01-25 07:45:40 2023-01-25 15:26:11
 11.  12554  เด็กชายนัฐชัย ศรีสงคราม 2023-01-25 07:37:44 2023-01-25 15:35:37
 12.  12555  เด็กชายนิธินันท์ พูลทรัพย์ 2023-01-25 08:22:20
 13.  12556  เด็กชายบุณยกร หงษ์ทอง 2023-01-25 07:21:50
 14.  12557  เด็กชายพีรวิชญ์ ขาวสอาด 2023-01-25 07:44:37
 15.  12558  เด็กชายภัทรดนัย คชพันธ์ 2023-01-25 08:15:20
 16.  12559  เด็กชายวิทวัส พวงสมบัติ 2023-01-25 07:19:44 2023-01-25 15:26:14
 17.  12560  เด็กชายวงศธร บัวเพ็ชร์ 2023-01-25 07:17:03 2023-01-25 15:27:20
 18.  12561  เด็กชายวรโชติ พงภะเดิม 2023-01-25 08:20:41 2023-01-25 15:43:08
 19.  12563  เด็กชายศตวรรษ ใจบุญ 2023-01-25 07:56:35
 20.  12564  เด็กชายสุริวุฒิ วังคะวิง 2023-01-25 07:29:56 2023-01-25 15:28:42
 21.  12565  เด็กชายสุรศักดิ์ ศรีเต็ม 2023-01-25 07:17:54
 22.  12566  เด็กชายอนุสรณ์ ใสดี 2023-01-25 07:29:31 2023-01-25 15:23:26
 23.  12567  เด็กหญิงกรกันยา แสงหิรัญ 2023-01-25 07:14:59 2023-01-25 15:25:13
 24.  12568  เด็กหญิงกรปภา ดาวสมบูรณ์ 2023-01-25 07:37:06 2023-01-25 15:23:20
 25.  12569  เด็กหญิงเขมินทรา ช้างโต 2023-01-25 08:22:47 2023-01-25 15:45:45
 26.  12570  เด็กหญิงชญาภา เอมจิ๋ว 2023-01-25 07:36:04 2023-01-25 15:23:28
 27.  12571  เด็กหญิงชาลิสา อึ่งมา 2023-01-25 07:00:25 2023-01-25 15:30:51
 28.  12572  เด็กหญิงณัฐริดา มีขำ 2023-01-25 07:29:40 2023-01-25 15:23:15
 29.  12573  เด็กหญิงตรียาพร สิงหะ 2023-01-25 07:37:09 2023-01-25 15:23:24
 30.  12574  เด็กหญิงธนิวรรณ ทองคง 2023-01-25 08:22:58 2023-01-25 15:43:47
 31.  12576  เด็กหญิงบัณฑิตา คล้ายโต 2023-01-25 07:30:25 2023-01-25 15:30:55
 32.  12579  เด็กหญิงพัชราพร ฤทธิ์เต็ม 2023-01-25 07:30:17 2023-01-25 15:25:10
 33.  12580  เด็กหญิงยลยา วรอินทร์ 2023-01-25 07:35:03 2023-01-25 15:26:59
 34.  12581  เด็กหญิงศิรภัสสร พุฒจรูญ 2023-01-25 07:44:00
 35.  12582  เด็กหญิงอภัศรา เรืองสม 2023-01-25 07:43:21 2023-01-25 15:23:41
 36.  12583  เด็กหญิงอรัญญา แป้นแก้ว 2023-01-25 07:34:59 2023-01-25 15:26:55
 37.  12584  เด็กหญิงเอมิกา จวนตัว 2023-01-25 07:35:02
 38.  12589  เด็กชายณัฐพงศ์ สิงห์เถื่อน 2023-01-25 07:30:50 2023-01-25 15:23:22
 39.  12603  เด็กชายรณภพ แว่นแก้ว
 40.  12630  เด็กชายจิรายุ ต่วนชะเอม 2023-01-25 07:30:29 2023-01-25 15:25:54
 41.  12655  เด็กหญิงกนกฉัตร บัวกลิ่น 2023-01-25 07:29:59 2023-01-25 15:30:58
 42.  12664  เด็กหญิงฐิติมา ผาสุก 2023-01-25 07:00:29 2023-01-25 15:28:25